您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:



| 機(jī)組型號(hào) | TH10GF-LE3(雙缸風(fēng)冷三相電啟動(dòng)) | 
| 發(fā)電機(jī) | |
| 頻率(HZ) | 50 | 
| 最大輸出(kw) | 10 | 
| 額定輸出(kw) | 9 | 
| 額定電壓(V) | 380 | 
| 額定電流(A) | 13.7 | 
| 功率因素(cosФ) | COSФ=0.8 | 
| 絕緣等級(jí) | B | 
| 直流輸出(V) | 12V/8.3A | 
| 相數(shù) | 三相 | 
| 電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁,兩極,三相電機(jī) | 
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 電啟動(dòng) | 
| 7米處噪音 | 80 | 
| 燃油箱容量 | 35 | 
| 持續(xù)工作小時(shí) | 8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 型號(hào) | TH2V88 | 
| 動(dòng)力形式 | 雙缸V型,四沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | 
| 缸徑×行程(mm) | 2-86×72 | 
| 燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 | 
| 潤滑油容量(l) | 3 | 
| 燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | 
| 尺寸 | |
| 外形尺寸(mm) | |
| 包裝尺寸(mm) | 1110*740*910 | 
| 凈重(kg) | 215 | 
| 毛重(kg) | 221 |