您好,歡迎來到特赫實業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:



| 機組型號 | TH2000DE | 
| 發(fā)電機 | |
| 額定輸出頻率 | 50HZ/60HZ | 
| 額定輸出電壓 | 110v/120v/230v/240v | 
| 額定輸出功率(KW) | 2 | 
| 最大輸出功率(KW) | 2.2 | 
| 直流電壓 | 12V 8.3A | 
| 交流電壓 | 110v/120v/230v/240v | 
| 輸出端口 | 2 | 
| 發(fā)動機 | |
| 類型 | 自動散熱, 單缸,便攜移動, 頂置式氣門 | 
| 排氣量 | 125cc | 
| 發(fā)動機額定輸出 | 2.6KVA/5000RPM | 
| 發(fā)動機最大輸出 | 3.0KVA/5500RPM | 
| 活塞沖程(mm) | 52.4*57.8mm | 
| 點火系統(tǒng) | T.D.I | 
| 系統(tǒng)啟動方式 | 手動啟動、電啟動 | 
| 油箱容量 | 7.0L | 
| 油耗(g/kw.h) | 390g/Kw/h | 
| 連續(xù)工作時間 | 7 | 
| 噪音 (7m 距離) | 58dba | 
| 尺寸 | |
| 長 | 510mm | 
| 寬 | 260mm | 
| 高 | 490mm | 
| 重量 | 31kg | 
| 包裝尺寸(mm) | 600*370*560mm | 
| 20' 柜 (UNIT) | 280 | 
| 40' 柜 (UNIT) | 630 | 
| 40' HQ (UNIT) | 750 | 
| 認(rèn)證 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |