您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:



| 機(jī)組型號 | TH80WP-W | 
| 水泵 | |
| 進(jìn)水口直徑(mm) | 80 | 
| 出水口直徑(mm) | 80 | 
| 最大流量(m3/h) | 45 | 
| 最大揚(yáng)程(m) | 25 | 
| 最大吸程(m) | 8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | TH170F | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 單缸,傾斜式,四沖程,風(fēng)冷,OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 缸徑×行程(mm) | 70×54 | 
| 排量(cc) | 208 | 
| 最大輸出(HP) | 7 | 
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 
| 起動(dòng)方式 | 手拉式反沖啟動(dòng) | 
| 潤滑方式 | 飛濺潤滑 | 
| 機(jī)油容量 | 0.6 | 
| 潤滑油型號 | SAE15W/40(CC級以上) | 
| 燃油型號 | 90#車用無鉛汽油 | 
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 
| 供油方式 | 自流式 | 
| 燃油箱容積(L) | 3.6 | 
| 連續(xù)工作時(shí)間(h) | 2.1 | 
| 可選配置 | |
| 電啟動(dòng) | √ | 
| 機(jī)油報(bào)警 | √ | 
| 尺寸 | |
| 外形尺寸(mm) | 575×435×465 | 
| 包裝尺寸(mm) | 590×450×490 | 
| 凈重/毛重(kg) | 40/42 |